Přeposlat KTM EXC 525 Racing
KTM EXC 525 Racing
Soutěžní KTM endura patří již klasicky mezi špičku. Změnou je jinak nastavený zadní tlumič, nová přední vidlice, kryt spojky pro lepší výměnu a také načerno nalakované ráfy kol.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie KTM EXC 525 Racing
Fotografie motocyklů KTM EXC 525 Racing
Základní údaje KTM EXC 525 Racing
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti KTM EXC 525 Racing | ||
---|---|---|
Typ | Enduro, Do 1000 ccm | |
Uvedení na trh | 2006-12-01 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | - | |
Hmotnost | 114 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 300 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 335 mm | |
Úhel hlavy řízení | 63.5 stupňů | |
Výška sedla | 925 mm | |
Stopa | - | |
Rozvor | 1481 mm | |
Typ rámu | s centrální trubkou | |
Materiál rámu | chrommolybdenová ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon KTM EXC 525 Racing | ||
Druh motoru | nespecifikováno | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | kapalinou | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | OHC (ventily i vačkový hřídel v hlavě válce) | |
Příprava směsi | karburátor, karburátor | |
Emise | neuvedeno | |
Spuštění motoru | elektrický/nožní spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 95.0 mm | |
Zdvih | 72.0 mm | |
Kompresní poměr | 11.9 :1 | |
Zdvihový objem | 510.0 ccm | |
Počet válců | 1 | |
Počet ventilů | 4 | |
Točivý moment | - | |
Točivý moment | - | |
Výkon | - | |
Výkon | - | |
Výkon | - | |
Maximální rychlost | - | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty KTM EXC 525 Racing | ||
Druh paliva | neuvedeno | |
Objem nádrže | 8.0 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotřeba | - | |
Sériový rozměr pneu KTM EXC 525 Racing | ||
Přední pneumatika | 80-100-21 | |
Zadní pneumatika | 140-80-18 | |
Brzdy KTM EXC 525 Racing | ||
Přední brzdy | kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 260 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 220 mm | |
Další vlastnosti KTM EXC 525 Racing | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | - | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů KTM EXC 525 Racing | ||
Akumulátor | - | |
Kapacita akumulátoru | - | |
Standardní výbava | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související KTM EXC 525 Racing
Hodnocení KTM EXC 525 Racing
Hodnocení motorek KTM EXC 525 Racing
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!