Přeposlat KTM EXC 125 Six Days 2016
KTM EXC 125 Six Days 2016
Malorážka pro začínající motorkáře, kteří čerstvě nabyli řidičského oprávnění A1. Je to dvoutaktní "stopětadvacítka", která se nechlubí svým maximálním výkonem, ale relativně lineárním nástupem výkonu. KTM má limitovanou edici Six Days, která je oplývá národními barvami Slovenska. Co se týče dovedností v terénu (což je doména endura), tak tam se cítí jako ryba ve vodě i v náročnějším terénu. jediná nevýhoda této motorky je její astronomická cena, která sice odpovídá dovednostem motorky, ale pro 16 leté motorkáře je téměř nedosažitelná.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie KTM EXC 125 Six Days 2016
Fotografie motocyklů KTM EXC 125 Six Days 2016
Základní údaje KTM EXC 125 Six Days 2016
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti KTM EXC 125 Six Days 2016 | ||
---|---|---|
Typ | Enduro, Do 125 ccm | |
Uvedení na trh | - | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | - | |
Hmotnost | 94 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 300 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 335 mm | |
Úhel hlavy řízení | 26,5 stupňů | |
Výška sedla | 960 mm | |
Stopa | - mm | |
Rozvor | 1471 mm | |
Typ rámu | s centrální trubkou | |
Materiál rámu | chrommolybdenová ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon KTM EXC 125 Six Days 2016 | ||
Druh motoru | jednoválec | |
Takt motoru | dvoudobý | |
Chlazení | kapalinou | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | píst | |
Příprava směsi | karburátor | |
Emise | neuvedeno | |
Spuštění motoru | elektrický/nožní spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 54 mm | |
Zdvih | 54,5 mm | |
Kompresní poměr | - :1 | |
Zdvihový objem | 124,8 ccm | |
Počet válců | 1 | |
Počet ventilů | - | |
Točivý moment | - Nm | |
Točivý moment | - ot/min | |
Výkon | - kW | |
Výkon | - koní | |
Výkon | - ot/min | |
Maximální rychlost | - km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | - s | |
Pohonné hmoty KTM EXC 125 Six Days 2016 | ||
Druh paliva | směs pro dvoudobé motory | |
Objem nádrže | 9,5 l | |
Z toho rezerva | - l | |
Spotřeba | - l na 100km | |
Sériový rozměr pneu KTM EXC 125 Six Days 2016 | ||
Přední pneumatika | - | |
Zadní pneumatika | - | |
Brzdy KTM EXC 125 Six Days 2016 | ||
Přední brzdy | kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 260 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 220 mm | |
Další vlastnosti KTM EXC 125 Six Days 2016 | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | - | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů KTM EXC 125 Six Days 2016 | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | - Ah | |
Standardní výbava | boční stojánek, ukazatel stavu paliva, denní počítadlo km, hodiny |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související KTM EXC 125 Six Days 2016
Hodnocení KTM EXC 125 Six Days 2016
Hodnocení motorek KTM EXC 125 Six Days 2016
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze KTM EXC 125 Six Days 2016
Diskuse ke EXC 125 Six Days 2016
počet příspěvků: 0
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!